Fiche pratique
Vérifié le 23 août 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le coût de création d'une entreprise diffère selon le type d'entreprise et la nature de son activité, à la fois pour les procédures obligatoires auprès des centres de formalités des entreprises (immatriculation, annonces légales, rédaction des statuts notamment), mais aussi pour les frais annexes (dépôt de marque, signature d'un bail commercial par exemple).
Statut juridique de l'entreprise | Formalité concernée | Coût |
Entreprise individuelle commerciale (commerçant indépendant) | Immatriculation au RCS | 25,34 € |
Entreprise individuelle artisanale (artisan indépendant) | Immatriculation au Répertoire des métiers (RM) + stage de préparation à l'installation (SPI) | 90 € pour le RM (+ 260 € pour le SPI facultatif) |
Commerçant en micro-entreprise (ou auto-entrepreneur) | Immatriculation au RCS | Gratuit |
Artisan en micro-entreprise (ou auto-entrepreneur) | Immatriculation au Répertoire des métiers (RM) | Gratuit pour le RM (+ 260 € pour le stage de préparation à l'installation facultatif) |
Professionnel libéral | Inscription à l'Urssaf | Gratuit |
Agent commercial | Immatriculation au Registre spécial des agents commerciaux (RSAC) | 25,19 € |
Frais de publication (journal d'annonces légales) | En moyenne 200 € | |
Société anonyme (SA) - SAS | Frais de publication (journal d'annonces légales) | En moyenne 230 € |
SARL - EURL - SNC - Sociétés civiles - Société anonyme (SA) - SAS | Immatriculation au RCS, y compris le dépôt d'actes, si activité commerciale | 39,42 € |
SARL - EURL - SNC - Sociétés civiles - Société anonyme (SA) - SAS | Immatriculation au Répertoire des métiers (RM), si activité artisanale | 60 € |
Attention :
les entreprises assujetties à la double immatriculation RCS/RM doivent régler les frais d'immatriculation à la fois au RM et au RCS.
Tarifs des formalités auprès des greffes des tribunaux de commerce
Infogreffe
Livret fiscal de la création d'entreprise
Ministère chargé des finances